|
Productdetails:
|
| Modelnr.: | JP-300ST | Automatisering: | Semi-automatisch |
|---|---|---|---|
| Ultrasone frequentie: | 40,000 Hz | Materiaal: | Roestvrij staal SUS304 |
| Tankcapaciteit: | 99L | Tankmaat: | 550X450X400 mm (L x B x H) |
| Timer: | 1-30 minuten, digitale timer | Voeding: | Wisselstroom 100 ~ 120V, 50 / 60Hz, Wisselstroom 220 ~ 240V, 50 / 60Hz |
| Ultrasone kracht: | 1500W | Verwarmingskracht: | 3000 W, digitale verwarming |
| Eenheidsgrootte: | 820*675*830mm (L x B x H) | Verwarmingstemperatuur: | 0 ~80ºC instelbaar |
| Omvormerhoeveelheid: | 30 stcs | Netto gewicht: | 87 kg |
| Bruto gewicht: | 90 kg | ||
| Markeren: | 40,000 Hz Ultrasonic Cleaner,99L Tank Capacity Industrial Ultrasonic Cleaner,550X450X400 mm Tank Size Ultrasonic Cleaning Machine |
||
CE, RoHS, ISO9001, REACH
| Model | Tank Size (mm) | Volume (L) | Ultrasonic Power (W) | Heating Power (W) | Transducers |
|---|---|---|---|---|---|
| JP-120ST | 500×300×250 | 38 | 600 | 1500 | 12 |
| JP-180ST | 500×350×300 | 53 | 900 | 1500 | 18 |
| JP-240ST | 550×400×350 | 77 | 1200 | 3000 | 24 |
| JP-300ST | 550×450×400 | 99 | 1500 | 4500 | 30 |
| JP-301ST | 800×300×400 | 96 | 1500 | 4500 | 30 |
| JP-360ST | 600×500×450 | 135 | 1800 | 4500 | 36 |
Contactpersoon: Miss. Anna
Tel.: +86 13528763370