|
Productdetails:
|
Deksel: | - Ja, dat klopt. | Elektrische doos: | - Ja, dat klopt. |
---|---|---|---|
opheffing: | niet-verplichte | Verpakking van de transceiver: | 10 stuks |
Generator: | 10 stuks | Generatorplank: | Op de achterkant van de machine |
Markeren: | 2500L industriële Ultrasone Wasmachine,Industriële Ultrasone Wasmachine SUS316,Warmtewisselaar Ultrasoon Schoonmakend Apparaat |
Skymen 2500L Ultrasone schoonmaakmachine voor warmtewisselaar maat
Ultrasone reinigingsmachine voor warmtewisselaar
De breedte van de ultrasoonreinigingstank moet groter zijn dan de diameter van de warmtewisselaar.en de lengte moet iets langer zijn dan die van de warmtewisselaar om ervoor te zorgen dat de hele warmtewisselaar ondergedompeld is in de ultrasone reinigingstankHet volume en het gewicht van de warmtewisselaar zijn relatief groot, en wanneer het moeilijk is de warmtewisselaar in en uit de tank te brengen, overweeg dan een hefsysteem te installeren.Als de warmtewisselaar een groot dagelijks schoonmaakvolume heeft, wordt de klant aanbevolen een filtratiecirculatiesysteem te installeren dat vuil en afvalwater kan verzamelen en afvoeren,en kan ook relatief schoon water circuleren naar de hoofdtank om het waterverbruik te verbeterenTegelijkertijd moet ook rekening worden gehouden met het gewicht van de reinigingsmand om rechtstreeks contact met de warmtewisselaar aan de bodem van de binnentank van de machine te vermijden.schade aan het trillingshoofd veroorzaken
Gedetailleerde specificatie van deze machine:
1
|
Model
|
JP-1360ST
|
|
2
|
Parameter
|
Functie
|
Ultrasone reiniging
|
Ultrasone frequentie
|
28/40 kHz (andere frequenties kunnen worden aangepast)
|
||
Tankmateriaal
|
SUS 304 (SUS316 kan worden aangepast)
|
||
Dikte van de tank | 3 mm | ||
Inwendige tank afmetingen
|
2000*1200*1000 mm
|
||
Tankcapaciteit
|
2400L
|
||
Transducer
|
360 stuks
|
||
Ultrasone kracht
|
18000W
|
||
Verwarmingsvermogen
|
54000W
|
||
Tijdinstelling van de ultrasone
|
0 tot 99 uur
|
||
Temperatuurinstelling
|
Kamertemperatuur ~ 95°C instelbaar
|
||
Drainingswaarde
|
Beschikbaar
|
||
Inlaat/uitlaat van water
|
Beschikbaar
|
||
Generator
|
10 sets
|
||
Stroomregeling van de generator | 1800 W | ||
Generatorplank | Beschikbaar | ||
Korf | Beschikbaar | ||
Kofferlading
|
600 kg
|
||
3
|
Verpakking
|
Algemene grootte
|
240 x 140 x 190 cm
|
Verpakkingsmaat
|
250*150*210 cm
|
||
Verpakkingsgegevens | Door houten kast ((Geen blokken, vrij van fumigatie) | ||
N.W/G.W.
|
700 kg/800 kg
|
||
4 | Stroomvoorziening | 380V 3-fase; 220V 3-fase; 415V; 600V | |
5 |
Garantie
|
1 jaar garantie op onderdelen, levenslange technische ondersteuning
|
|
6
|
Certificaat
|
CE, RoHS; FCC, REACH
|
|
7
|
Levertyd
|
20 tot 30 werkdagen na de storting
|
7 | Optioneel | Filtratiesysteem | Beschikbaar; vuil water vangen, schoon water recyclen |
Liftsysteem voor mand | Beschikbaar; neem de mand op en neer | ||
Dunking systeem | Beschikbaar; Verbeter het schoonmaken | ||
Bellen | Beschikbaar; luchtcompressor moet worden aangesloten | ||
Elektrolyse | Beschikbaar; Voor het reinigen van meer complexe structuur schimmel | ||
Koelsysteem | Beschikbaar; om ontvlambare en explosieve stoffen af te koelen | ||
constante temperatuur | Beschikbaar; | ||
met een gewicht van niet meer dan 50 kg | Beschikbaar; voor zuivere munten en voor grote hoeveelheden | ||
Elektrische explosiebestendige doos | Beschikbaar; | ||
Deioniseren ((DI) water | Beschikbaar | ||
Dubbele/meerdere frequenties | Beschikbaar; 28/40/20/68/80/132KHz | ||
Andere functies | Onderhandelen via e-mail |
Andere afmetingen en capaciteit voor referentie:
Model - Nee, dat is niet waar. |
Innerlijke tankgrootte ((mm) |
Capaciteit (L) |
Transducer (pcs) |
Ultrasone vermogen (W) |
Verwarmingsvermogen (W) |
Lift / Filter |
Frequentie (kHz) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JP-1216ST | 1500*1000*1000 | 1500 liter | 216 stuks | 10800W | 36000W | Beschikbaar | 28/40 kHz |
JP-1288ST | 2000*1200*800 | 1920L | 288 stuks | 14400W | 45000W | Beschikbaar | 28/40 kHz |
JP-1360ST | 2000*1200*1000 | 2400L | 360 stuks | 18000W | 54000W | Beschikbaar | 28/40 kHz |
JP-1432ST | 2000*1500*1200 | 3000 liter | 432 stuks | 21600W | 63000W | Beschikbaar | 28/40 kHz |
JP-1576ST | 2500*1500*1200 | 4500L | 576 stuks | 28800W | 63000W | Beschikbaar | 28/40 kHz |
JP-1648ST | 3000*1500*1200 | 5400L | 648 stuks | 32400W | 63000W | Beschikbaar | 28/40 kHz |
JP-1720ST | 4000*1600*1000 | 6400L | 720 stuks | 36000W | 66000W | Beschikbaar | 28/40 kHz |
JP-1936ST | 3500*1600*1300 | 7280L | 936 stuks | 46800W | 66000W | Beschikbaar | 28/40 kHz |
JP-11152ST | 2500*2000*1700 | 8500L | 1152 stuks | 57600W | 69000W | Beschikbaar | 28/40 kHz |
JP-11224ST | 3200*2000*1500 | 9600L | 1224 stuks | 61200W | 69000W | Beschikbaar | 28/40 kHz |
JP-11368ST | 8000*1200*1200 | 11520L | 1368 stuks | 68400W | 69000W | Beschikbaar | 28/40 kHz |
JP-11512ST | 8000*1600*1600 | 2080L | 1512 stuks | 75600W | 72000W | Beschikbaar | 28/40 kHz |
Productshow:
Reinigingseffect:
Contactpersoon: Miss. Nikki
Tel.: 86-755-27094405
Fax: 86-755-27094405