|
Productdetails:
|
| Matrial tank: | SUS304 | Pakgrootte: | 550*450*100mm |
|---|---|---|---|
| Omvormers: | 36pcs | Ultrasone macht: | 1800W |
| Ultrasone frequentie: | 40KHz/28KHz | Dikte: | 2.5mm |
| Lood-uit manier: | Flexibele buis/Stijve buis | Voltage: | AC110V/220V |
| Markeren: | ultrasone generators en omvormers,Ultrasoon Extractiemateriaal |
||
De platen van JP-1036I Skymen Immeresible.
JP-1036I zijn de keus voor clints die reeds een „normale“ tank, hebben en normale tank in „ultrasone tank“ willen omzetten
Specificatie:
| Model | JP-1036I | ||
| pakgrootte | 550*450*100 | ||
| Ultrasone macht | 1800W | ||
| Omvormers | 36 | ||
| Ultrasone frequentie | 28KHZ of 40KHZ | ||
| Lood-uit manier | Flexibele buis/Stijve buis | ||
| Materiaal | SUS304/SUS316L | ||
| Dikte | 2.5 MM. | ||
| Voltage | AC 110V/220V | ||
De ultrasone grootte van de omvormerdoos (mm): 550x450x100 (LXWXH)
Huisvestingsmateriaal: SUS304/SUS316L
Oppervlakte die eindigen: Hard-Cr platerenbehandeling (20+microns)
Ultrasone frequentie: 28KHz/40KHz
Ultrasone omvormers: 36pcs
Ultrasone macht: 1800W
Elektronische generator: JM-1800, controleert het Ultrasone generatorwerk afzonderlijk omvormers
voeding: AC 110V/220V of 220/240V, 1,13AMP
![]()
Norm modles:
| Model | JP-1006I | JP-1012I | JP-1018I | JP-1024I | JP-1030I | JP-1036I | JP-1048I |
| pakgrootte | 305*205*100 | 355*305*100 | 340*280*100 | 430*280*100 | 460*370*100 | 550*450*100 | 600*450*100 |
| Ultrasone macht | 300W | 600W | 900W | 1200W | 1500W | 1800W | 2400W |
| Omvormers | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 48 |
| Ultrasone frequentie | 28KHZ/40KHZ | ||||||
| Lood-uit manier | Flexibele buis/Stijve buis | ||||||
| Materiaal | SUS304/SUS316L | ||||||
| Dikte | 2.5MM | ||||||
| Voltage | AC 110V/220V | ||||||
Manier van installatie:
De bodem zet op
![]()
De partij zet op
![]()
Het schoonmaken Effect:
![]()
Contactpersoon: Miss. Anna
Tel.: +86 13528763370