|
Productdetails:
|
| Model: | JP-1200P | Reinigingsmethode: | Hoogdrukbespuiting |
|---|---|---|---|
| Manddiameter: | 1200 mm | Werkruimtehoogte: | 730 mm |
| Kofferlading: | 350 kg (kan aangepast worden) | Rotatiesnelheid: | 10 tot 50 R/MIN |
| De Macht van de waterpomp: | 2.2 kW | Subtankcapaciteit: | 160L |
| Koffer rotatie aandrijving: | Motor/0,37kw | Verwarmingsvermogen: | 9 kW |
| Markeren: | 1200 mm spuitreinigingsmachine,Roterende spuitmachine voor spuitmanden,Sproeiingsmachine met drukverstelbaarheid |
||
De JP-1200P is een zeer efficiënte en krachtige reinigingsmachine die speciaal is ontworpen voor het reinigen van auto-onderdelen.Het is de perfecte oplossing voor al uw auto reiniging behoeften..
| Productnaam: | Sprayreinigingsmachine met draaiende mand |
|---|---|
| Model: | JP-1200P |
| Reinigingsmethode: | Hoogdrukbespuiting |
| Korf | 1200 mm |
| Werkruimtehoogte: | 730 mm |
| Korfbelasting: | 350 kg (kan aangepast worden) |
| Waterpompvermogen: | 2.2 kW |
| Spraydruk: | 3-5 bar verstelbaar |
| Koffer rotatie aandrijving: | Motor/0,37 kW |
| Subtankcapaciteit: | 160 liter |
| Rotatiesnelheid: | 10~50R/MIN verstelbaar |
| Sprayreinigingsmachine met draaiende mand | ||||||||||
| Model | Korfdiameter | Werkruimtehoogte | Hoogte materiaal | Korf Draagkracht |
Korf Rotatie aandrijving |
Rotatiesnelheid (R/MIN) |
Subtankcapaciteit | Verwarmingsvermogen | Vermogen van de waterpomp | Sproeidruk (Bar) |
| JP-0500ZP | 500 mm | 300 mm | SUS304/1.5MM | 50 kg | Rotatie van de sproei-aandrijving | - | 40 liter | 3 kW | 0.55 kW | 2.5 |
| JP-0600ZP | 600 mm | 350 mm | SUS304/1.5MM | 50 kg | Rotatie van de sproei-aandrijving | - | 65L | 3 kW | 0.55 kW | 2.5 |
| JP-0500P | 500 mm | 300 mm | SUS304/1.5MM | 80 kg | Motor/0,15 kW | 10 tot 50 | 50 liter | 3 kW | 0.55 kW | 2.5 |
| JP-0600P | 600 mm | 350 mm | SUS304/1.5MM | 80 kg | Motor/0,15 kW | 10 tot 50 | 70 liter | 3 kW | 0.55 kW | 2.5~3 |
| JP-0700P | 700 mm | 350 mm | SUS304/1.5MM | 80 kg | Motor/0,15 kW | 10 tot 50 | 85 L | 3 kW | 0.75 kW | 2.5~3 |
| JP-0800P | 800 mm | 500 mm | SUS304/2.0MM | 250 kg | Motor/0,15 kW | 10 tot 50 | 100 liter | 6 kW | 0.75 kW | 2.5~3 |
| JP-0900P | 900 mm | 500 mm | SUS304/2.0MM | 250 kg | Motor/0,15 kW | 10 tot 50 | 130 liter | 6 kW | 1.5 kW | 2.5·3 |
| JP-1000P | 1000 mm | 720 mm | SUS304/2.0MM | 250 kg | Motor/0,37kw | 10 tot 50 | 145L | 6 kW | 2.2 kW | 3~5 |
| JP-1200P | 1200 mm | 730 mm | SUS304/2.0MM | 350 kg | Motor/0,37kw | 10 tot 50 | 160 liter | 9 kW | 2.2 kW | 3~5 |
| JP-1500P | 1500 mm | 850 mm | SUS304/2.0MM | 400 kg | Motor/0,55 kW | 10 tot 50 | 200 liter | 9 kW | 3 kW | 3~5 |
| JP-2000P | 2000 mm | 1000 mm | SUS304/2.0MM | 600 kg | Motor/0,75 kW | 10 tot 50 | 450 liter | 12 kW | 3 kW | 3~5 |
Met onze aanpassingsmogelijkheden kunt u de machine op maat maken om aan uw specifieke behoeften te voldoen.Laat ons u helpen een krachtige en efficiënte reinigingsmachine te maken die uw verwachtingen zal overtreffen..
Contactpersoon: Miss. Anna
Tel.: +86 13528763370