|
Productdetails:
|
| Model: | JP-120S | Het verwarmen macht: | 800W |
|---|---|---|---|
| Tankcapaciteit: | 38L | Eenheidsgrootte: | 585*345*385mm (L x W x H) |
| Verleende naverkoop de dienst: | Onlineondersteuning | Gebruikte Industrie: | Elektronische Industrie, Autoindustrie |
| Markeren: | de Ultrasone Schoonmakende Machine van 38L Benchtop,Benchtop Ultrasone Schoonmakende Machine 40KHz,Ultrasone Auto de Delenreinigingsmachine van 800W SUS304 |
||
Skymen JP-120S 38L Benctop Digitale Ultrasone Schoonmakende Machine voor Autodelen die Vetroest 40KHz met 800W Heati verwijderen
Roestvrije Bankbovenkant
| Model | Capaciteit | Tankgrootte | Ultrasone Macht | Het verwarmen Macht | Frequentie | Tankdikte | Materiaal |
| (l) | (L*W*H) mm | (w) | (w) | (KHz) | (mm) | SUS304 | |
| JP-008 | 0,8 | 150*85*65 | 35 | 0 | 40 | 1 | SUS304 |
| JP-009 | 0,9 | 150*135*65 | 60 | 100 | 40 | 1 | SUS304 |
| JP-010T | 2 | 150*165*100 | 60 | 100 | 40 | 1 | SUS304 |
| JP-020S | 3.2 | 240*135*100 | 120 | 100 | 40 | 1 | SUS304 |
| JP-030S | 4.5 | 300*150*100 | 180 | 200 | 40 | 1 | SUS304 |
| JP-031S | 6.5 | 300*150*150 | 180 | 200 | 40 | 1 | SUS304 |
| JP-040S | 10 | 300*240*150 | 240 | 200 | 40 | 1 | SUS304 |
| JP-060S | 15 | 330*300*150 | 360 | 300 | 40 | 1 | SUS304 |
| JP-080S | 22 | 500*300*150 | 480 | 500 | 40 | 1 | SUS304 |
| JP-100S | 30 | 500*300*200 | 600 | 500 | 40 | 1 | SUS304 |
Het ultrasone Schonere Product toont:
![]()
![]()
![]()
Ultrasone & Reinigingsmachine die inpakken verschepen:
1. Meting voor 1pcs: 0.018CBM; 48pcs per CBM
2. De machine zal door doos en schuim worden ingepakt; De machine zal onmiddellijk worden geleverd zodra de betaling duidelijk is.
![]()
Contactpersoon: Miss. Anna
Tel.: +86 13528763370