|
Productdetails:
|
| model: | JP-301G | Interne tankgrootte: | 800*300*400mm |
|---|---|---|---|
| frequentie: | 28 / 40KHz | Omvormer: | 30pcs |
| Ultrasone macht: | 1500W | Het verwarmen Macht: | 3000W |
| Capaciteit: | 96L | Toepassing: | De Vorm Cleaing van het nevelflanel |
| Functie: | Het verwijderen van vuil, roest, olie, vet | Filter: | 1 reeks |
| Markeren: | ultrasoon schoonmakend apparaat,ultrasone wasmachine |
||
Ultrasone Schoonmakende Machine of Nevelflanelvorm met Omloopfilter SyGem 40KHz
Specificaties:
| Modelnaam | JP-301G |
| Interne tankgrootte | 80*30*40mm |
| Toepassing | De schone Vorm van het Nevelflanel |
| Functie | Verwijderend dirts, olie, deken, vet |
| Eigenschap | Geen schade aan precisievorm |
| Tankcapaciteit | 96L |
| Omvormer | 30pcs |
| Ultrasone macht | 1500W |
| Het verwarmen macht | 3000W |
| Tijdcontrole | 0~99 minuten |
| Temperatuurcontrole | 20~95℃ |
| Waterinham/afzet | Ja |
| Voltage | 220V / 110V |
| Filter | 1 reeks |
Beeld van deze machine:
| Model | Capaciteit | Tankgrootte | Omvormers | Ultrasone Macht | Het verwarmen Macht | Frequentie |
| (l) | (L*W*H) mm | (PCs) | (w) | (w) | (KHz) | |
| JP-120G | 38 | 500X300X250 | 12 | 600 | 1500 | 28/40 |
| JP-180G | 53 | 500X350X300 | 18 | 900 | 1500 | 28/40 |
| JP-240G | 77 | 550X400X350 | 24 | 120 | 3000 | 28/40 |
| JP-300G | 99 | 550X450X400 | 30 | 1500 | 3000 | 28/40 |
| JP-301G | 99 | 800X300X400 | 30 | 1500 | 3000 | 28/40 |
| JP-360G | 135 | 600X500X450 | 36 | 1800 | 4500 | 28/40 |
| JP-480G | 175 | 700X500X500 | 48 | 2400 | 6000 | 28/40 |
| JP-600G | 264 | 800X600X550 | 60 | 3000 | 6000 | 28/40 |
| JP-720G | 360 | 1000X600X600 | 72 | 3600 | 9000 | 28/40 |
| JP-1108G | 540 | 1000X900X600 | 108 | 5400 | 18000 | 28/40 |
| JP-1144G | 960 | 1200X1000X800 | 144 | 7200 | 27000 | 28/40 |
Contactpersoon: Miss. Anna
Tel.: +86 13528763370