Productdetails:
|
model: | JP-120S | Eerste tankvolume: | 38L |
---|---|---|---|
tankgrootte: | 500*300*250mm | Ultrasone macht: | 720W |
Het verwarmen Macht: | 800W | frequentie: | 40 KHz |
timer: | 0~30 regelbare notulen | temperatuur: | 20~80℃ regelbaar |
Markeren: | Ultrasone Badreinigingsmachine,De Ultrasone Reinigingsmachine van de lijstbovenkant |
38L groot Tanklaboratorium Ultrasone Schonere 720W met het Verwarmen Functie
Laboratorium ultrasone reinigingsmachine
Hoofdzakelijk gebruikt voor het schoonmaken van diverse laboratoriuminstrumenten, containers, diverse mondelinge vloeibare containers, voedsel glas/metaal- containers, schoonheidsmiddelencontainers, verpakkende containers, het tandtoestellen schoonmaken en inspectieraad.
More and more laboratoria zijn zich bewust van het gemak en het praktische aspect van het ultrasone schoonmaken. Voor de binnenmuur van het experimentele glaswerk, is het altijd moeilijk voor mensen geweest om het te wassen met de hand, en de laboratorium ultrasone schoonmakende machine lost zeer goed dit probleem op.
Omdat de energie van ultrasone golven de binnenmuren van glaswerk en uiterst kleine hiaten kan doordringen, kunnen de prikken, en de impassen, het worden gebruikt om eender welke glaswerk, reageerbuizen, bekers, delen of assemblage schoon te maken. Wanneer de schoon te maken delen precisieglaswerk, delen of assemblage zijn, het ultrasone is schoonmaken vaak de enige manier om aan hun speciale technische vereisten te voldoen.
Specificatie:
Model | JP-120S |
Ultrasone frequentie | 40,000Hz |
Materiaal van tank | SUS304 |
Materiaal van shell | SUS304 |
Capaciteit | 30L |
Afvoerkanaalwaarde | Ja |
Tijdopnemer | 0~30 regelbare mins |
Temperatuur | 20~80℃ regelbaar |
Voedingtype 1 | AC 100~120V, 50/60Hz |
Voedingtype - 2 | AC 220~240V, 50/60Hz |
Ultrasone macht | 720W |
Het verwarmen Macht | 800W |
Tank binnenafmeting | 500*300*250mm |
Eenheidsdimensie | 585*347*385mm |
Verpakkingsgrootte | 680*455*450mm |
N.W. | 19kg |
G.W. | 20kg |
Certificaat | FCC & Ce & RoHS & BEREIK |
Gelijkaardige modellen met verschillende capaciteit:
Model | Capaciteit | Tankgrootte | Ultrasone Macht | Het verwarmen Macht | Frequentie |
(l) | (L*W*H) mm | (w) | (w) | (KHz) | |
008 | 0,8 | 150*85*65 | 35 | 0 | 40 |
009 | 0,9 | 150*135*65 | 60 | 100 | 40 |
010S | 2 | 150*165*100 | 60 | 100 | 40 |
JP-020S | 3.2 | 240*135*100 | 120 | 100 | 40 |
JP-030S | 4.5 | 300*150*100 | 180 | 200 | 40 |
JP-031S | 6.5 | 300*150*150 | 180 | 200 | 40 |
JP-040S | 10 | 300*240*150 | 240 | 200 | 40 |
JP-060S | 15 | 330*300*150 | 360 | 300 | 40 |
JP-080S | 22 | 500*300*150 | 480 | 500 | 40 |
JP-100S | 30 | 500*300*200 | 600 | 500 | 40 |
JP-120S | 38 | 500*300*250 | 720 | 800 | 40 |
Het schoonmaken effect:
Certificaat
Skymen overgegaane Kmart geïnspecteerde die fabriek op 2015 door SGS, en Gedragscode Controle door Birgma wordt genomen, en elke langs genomen controle van de jaarfabriek
SGS, CE, ROHS, ISO9001: 2008, FCC, c-Tik, hallo-Nieuwe Technologieonderneming
Contactpersoon: Miss. Nikki
Tel.: 86-755-27094405
Fax: 86-755-27094405